GV Build
(*) Lưu ý: Thái Quảng hiện tại tạm ngưng kinh doanh dòng sản phẩm hộp nhựa GV Build. Để đảm bảo chất lượng phục vụ và chính sách hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã chuyển sang phân phối dòng Hộp nhựa Brain (ChoongAng Brain Box – Hàn Quốc) với kích thước tương đương và có thêm phiên bản chống tĩnh điện.
GV Build Multibox
| Model | Kích thước ngoài (mm) | Kích thước ngăn kéo (mm) |
| GV 500 | 82 x 162(150) x 41 | 73 x 146 x 32 |
| GV 501 | 159 x 162(150) x 41 | 73 x 146 x 32 |
| GV 502 | 260 x 235(218) x 72 | 122 x 212 x 62 |
| GV 504 | 267 x 345(328) x 99 | 126 x 322 x 90 |
| GV 504-2 | 267 x 345(328) x 99 | 126 x 322 x 45 |
| GV 505 | 267 x 345(328) x 99 | 257 x 322 x 45 |
| GV 506 | 267 x 345(328) x 99 | 257 x 322 x 90 |
| GV 507 | 400 x 235(217) x 295 | 122 x 212 x 62 |
| GV 512A-4 | 276 x 342(327) x 415 | 126 x 322 x 90 |
| GV 512C-4 | 276 x 342(327) x 227 | 257 x 322 x 45 |
| GV 512C-6 | 276 x 342(327) x 333 | 257 x 322 x 45 |
| GV 512D-4 | 276 x 342(327) x 415 | 257 x 322 x 90 |
| GV 524 | 460 x 360(328) x 200 | 220 x 322 x 187 |
| GV 524-2 | 460 x 360(328) x 200 | 220 x 322 x 91 |
| GV 525 | 460 x 360(328) x 200 | 447 x 322 x 91 |
| GV 525-2 | 460 x 360(328) x 200 | 447 x 322 x 60 |
| GV 526 | 460 x 360(328) x 200 | 447 x 322 x 91 |
| GV 550 | 144 x 230(211) x 112 | 135 x 207 x 103 |
| GV 600 | 168 x 350(328) x 156 | 155 x 322 x 144 |
| GV 602 | 232 x 360(328) x 200 | 220 x 322 x 187 |
| GV 702 | 101 x 147(120) x 150 | 89 x 115 x 139 |
| GV 703 | 151 x 172(140) x 200 | 139 x 134 x 189 |
| GV 7100A | 318 x 400(383) x 118 | 150 x 380 x 109 |
| GV 7100B | 318 x 400(383) x 118 | 150 x 380 x 52 |
| GV 7100C | 318 x 400(383) x 118 | 308 x 380 x 52 |
| GV 7100D | 318 x 400(383) x 118 | 308 x 380 x 109 |
GV Build Profile Set (Tủ khung nhôm, thân MDF)
| Model | Kích thước tổng (mm) | Lắp ráp từ |
| GV 1000A | 838 x 367(350) x 1193 | 36 hộp nhựa GV 502 và 9 hộp nhựa GV 503 |
| GV 1000B | 877 x 466(440) x 1301 | 180 hộp nhựa GV 507 |
| GV 1001 | 533 x 533 x 1310 | 400 hộp nhựa GV 501 |
| GV 1003A | 670 x 670 x 1366 | 192 hộp nhựa GV 502 |
| GV 1008-7C | 1345 x 410(390) x 1325 | 15 hộp nhựa GV 7100A, 15 hộp nhựa GV 7100B, 15 hộp nhựa GV 7100C và 15 hộp nhựa GV 7100D |
| GV 1009 | 1148 x 415 x 1660 | 15 hộp nhựa GV 504, 15 hộp nhựa GV 504-2, 15 hộp nhựa GV 505 và 15 hộp nhựa GV 506 |
| GV 1010A | 1000 x 383(360) x 1160 | 10 hộp nhựa GV 524 |
| GV 1010B | 1000 x 383(360) x 1357 | 6 hộp nhựa GV 524 và 6 hộp nhựa GV 524-2 |
| GV 1010C | 1000 x 403(380) x 1558 | 4 hộp nhựa GV 524, 3 hộp nhựa GV 524-2, 3 hộp nhựa GV 525 và 4 hộp nhựa GV 526 |
| GV 1026C | 630 x 352(336) x 1234 | GV 512C xếp thành 2 cột, mỗi cột 20 hàng |
GV Build Steel Set (Tủ khung thép, thân MDF)
| Model | Kích thước tổng (mm) | Lắp ráp từ |
| GV 1201 | 848 x 475 x 1204 | 72 hộp nhựa GV 502 và 18 hộp nhựa GV 503 |
| GV 1204 | 1138 x 400 x 1665 | 12 hộp nhựa GV 504, 12 hộp nhựa GV 504-2, 12 hộp nhựa GV 505, 12 hộp nhựa GV 506 và 2 ngăn kéo bằng sắt ở dưới cùng |





