Mũi hàn Weller là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới về các sản phẩm hàn, đặc biệt là đầu mũi hàn. Chúng được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và hiệu suất làm việc.
Mũi hàn Weller được thiết kế đa dạng về hình dạng, kích thước và vật liệu, phù hợp với nhiều loại công việc hàn khác nhau, từ hàn các linh kiện điện tử nhỏ bé đến hàn các mối nối lớn hơn.
Lý do nên chọn mũi hàn Weller
Được sản xuất bằng các vật liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến, mũi hàn Weller đảm bảo độ bền cao, chịu nhiệt tốt và truyền nhiệt đều, giúp mối hàn đẹp và chắc chắn.
Weller cung cấp rất nhiều loại mũi hàn khác nhau, từ mũi hàn hình chữ nhật, hình tròn, hình nón đến mũi hàn chuyên dụng cho các loại linh kiện đặc biệt, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.
Với thiết kế tối ưu và chất liệu tốt, mũi hàn Weller có tuổi thọ cao, giúp tiết kiệm chi phí thay thế.
Mũi hàn Weller giúp người dùng thực hiện các mối hàn với độ chính xác cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Dòng mũi hàn LT Weller
Dòng mũi hàn LT dành cho các loại máy hàn WXP 80, WP 80 và WSP 80.
Mũi hàn LT có nhiều kích cỡ, hình dạng và góc nghiêng khác nhau, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn loại mũi phù hợp với từng loại công việc hàn.
Thích hợp cho cả công việc hàn SMT (Surface-Mount Technology – công nghệ gắn bề mặt) và THT (Through-Hole Technology – công nghệ gắn qua lỗ), đây là hai công nghệ hàn phổ biến trong ngành điện tử.
So với các dòng mũi hàn khác, mũi hàn LT có giá cả phải chăng hơn, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Được sản xuất từ các vật liệu chất lượng cao, làm bằng đồng rắn và được mạ bằng sắt, mũi hàn LT có độ bền cao, chịu nhiệt tốt, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Mũi hàn LT có khả năng truyền nhiệt đều và nhanh chóng, giúp mối hàn nóng chảy nhanh, đảm bảo chất lượng mối hàn đẹp và chắc chắn.
Loại | Model | Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
---|---|---|---|---|
Chisel | LT 1SC | T0054449499 | 0.4 / 0.15 | 0.016 / 0.006 |
LT 1SCNW | T0054449799 | 0.3 / 0.1 | 0.012 / 0.004 | |
LT 4X | T0054442899 | 1.2 / 0.4 | 0.047 / 0.016 | |
LT A | T0054444099 | 1.6 / 0.7 | 0.063 / 0.028 | |
LT ALX | T0054444399 | 1.6 / 0.7 | 0.063 / 0.028 | |
LT ASL | T0054451699 | 1.6 / 0.45 | 0.063 / 0.018 | |
LT AX | T0054442799 | 1.6 / 0.8 | 0.063 / 0.031 | |
LT B | T0054440599 | 2.4 / 0.8 | 0.094 / 0.031 | |
LT BSL | T0054451799 | 2.4 / 0.45 | 0.094 / 0.018 | |
LT BX | T0054444299 | 2.4 / 0.8 | 0.094 / 0.031 | |
LT C | T0054440799 | 3.2 / 0.8 | 0.126 / 0.031 | |
LT D | T0054444099 | 4.6 / 0.8 | 0.181 / 0.031 | |
LT DLL | T0054444899 | 4.6 / 1.2 | 0.181 / 0.047 | |
LT H | T0054443799 | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
LT HX | T0054442099 | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
LT K | T0054443899 | 1.2 / 0.4 | 0.047 / 0.016 | |
LT L | T0054441499 | 2.0 / 1.0 | 0.079 / 0.034 | |
LT M | T0054442599 | 3.2 / 1.2 | 0.126 / 0.047 | |
LT MX | T0054446999 | 3.2 / 1.2 | 0.126 / 0.047 | |
LT MX2 | T0054451299 | 3.0 / 1.0 | 0.118 / 0.034 | |
Conical long | LT 1L | T0054442399 | 0.2 | 0.008 |
LT 1LNW | T0054449899 | 0.1 | 0.004 | |
LT 1LX | T0054442499 | 0.2 | 0.008 | |
LT O | T0054448199 | 0.8 | 0.031 | |
LT S | T0054440699 | 0.4 | 0.016 | |
LT T | T0054448299 | 0.6 | 0.024 | |
Round | LT 1 | T0054443599 | 0.25 | 0.01 |
LT 1A | T0054448999 | 0.5 | 0.02 | |
LT 1S | T0054443699 | 0.2 | 0.008 | |
LT 1SA | T0054448899 | 0.5 | 0.02 | |
LT 1SNW | T0054449699 | 0.1 | 0.004 | |
LT 1X 30° | T0054442599 | 0.4 | 0.016 | |
LT AS | T0054440499 | 1.6 | 0.063 | |
LT BS | T0054449999 | 2.0 | 0.079 | |
LT CS | T0054441199 | 3.2 | 0.126 | |
LT 4 | T0054443999 | 1.2 | 0.047 | |
LT BB 45 | T0054448499 | 2.4 | 0.094 | |
LT DD 45 | T0054447899 | 4.0 | 0.157 | |
LT F | T0054440899 | 1.2 | 0.047 | |
LT 22CP | T0054440873 | 2.0 | 0.079 | |
LT 33CP | T0054440877 | 3.0 | 0.118 | |
LT AA 60° | T0054448799 | 1.6 | 0.063 | |
LT BB 60 | T0054444999 | 2.4 | 0.094 | |
LT CC 60 | T0054444599 | 3.2 | 0.126 | |
LT 1SLX 30° | T0054442699 | 0.4 | 0.016 | |
Gullwing | LT GW1 | T0054441099 | 1.4 | 0.055 |
LT GW2 | T0054451199 | 3.5 | 0.138 | |
Knife | LT KN | T0054447999 | 2.0 | 0.079 |
LT KNSL 45° | T0054451999 | 2.0 | 0.079 |
Dòng mũi hàn RTM Weller
Mũi hàn RTM dành cho các loại máy hàn WXMP và WXMP MS.
Mũi hàn hiệu suất cao, chuyên dụng cho các linh kiện vi mô (micro) và tiêu chuẩn.
Hiệu suất linh hoạt cho các linh kiện vi mô và tiêu chuẩn, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm ngành hàng không vũ trụ, quân sự (chỉ dành cho các phiên bản MS), điện tử, cảm biến, thiết bị y tế, và ô tô.
Đạt tiêu chuẩn MIL-SPEC (quân đội Hoa Kỳ) và IPC (tiêu chuẩn công nghiệp điện tử), không có tiềm năng điện (dành cho các phiên bản MS).
Bao phủ phạm vi rộng nhất về hình dạng và kích thước mũi hàn, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau.
Loại | Model | Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
---|---|---|---|---|
Chisel | RTM 003 S NW | T0054462699N | 0.3 / 0.1 | 0.012 / 0.004 |
RMT 003 S NW MS | T0054462671N | 0.3 / 0.1 | 0.012 / 0.004 | |
RTM 004 S | T0054461299N | 0.4 / 0.15 | 0.016 / 0.006 | |
RTM 004 S MS | T0054461599N | 0.4 / 0.15 | 0.016 / 0.006 | |
RTM 006 S MS | T0050100499 | 0.6 / 0.4 | 0.024 / 0.016 | |
RTM 008 S | T0054460999N | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
RTM 008 S MS | T0054462399N | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
RTM 008 S X | T0054460599N | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
RTM 008 S X MS | T0054461999N | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
RTM 010 S | T0050100599 | 1.0 / 0.3 | 0.039 / 0.012 | |
RTM 010 S MS | T0050101699 | 1.0 / 0.3 | 0.039 / 0.012 | |
RTM 013 S | T0054460399N | 1.3 / 0.4 | 0.051 / 0.016 | |
RTM 013 S MS | T0054461699N | 1.3 / 0.4 | 0.051 / 0.016 | |
RTM 013 S X MS | T0054460373N | 1.3 / 0.5 | 0.051 / 0.019 | |
RTM 015 S | T0054460499N | 1.5 / 0.4 | 0.059 / 0.016 | |
RTM 015 S MS | T0054461899N | 1.5 / 0.4 | 0.059 / 0.016 | |
RTM 018 S | T0050100799 | 1.8 / 0.4 | 0.071 / 0.016 | |
RTM 018 S MS | T0050100899 | 1.8 / 0.4 | 0.071 / 0.016 | |
RTM 022 S | T0054460899N | 2.2 / 0.4 | 0.087 / 0.016 | |
RTM 022 S MS | T0054462299N | 2.2 / 0.4 | 0.087 / 0.016 | |
RTM 032 S | T0050100999 | 3.2 / 0.9 | 0.126 / 0.035 | |
RTM 032 S MS | T0050101099 | 3.2 / 0.9 | 0.126 / 0.035 | |
RTM 036 S | T0054461199N | 3.6 / 0.9 | 0.141 / 0.035 | |
RTM 036 S MS | T0054463199N | 3.6 / 0.9 | 0.141 / 0.035 | |
Conical | RTM 001 C NW | T0054462599N | 0.2 / 0.1 | 0.039 / 0.004 |
RTM 001 C NW MS | T0054462571N | 0.1 | 0.004 | |
RTM 002 C | T0054460199N | 0.2 / 0.8 | 0.079 / 0.031 | |
RTM 002 C MS | T0054461499N | 0.2 | 0.008 | |
RTM 002 C L | T0050100099 | 0.2 / 0.2 | 0.008 / 0.008 | |
RTM 002 C L MS | T0050101099 | 0.2 | 0.008 | |
RTM 004 C X MS | T0054463399N | 0.4 / 0.4 | 0.016 / 0.016 | |
RTM 005 C X MS | T0054463299N | 0.5 / 0.3 | 0.019 / 0.012 | |
RTM 008 C | T0054460299N | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
RTM 008 C MS | T0054461799N | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
Bevel cut | RTM 004 B | T0050100299 | 0.4 | 0.016 |
RTM 004 B MS | T0050100399 | 0.4 | 0.016 | |
RTM 012 B | T0054460699N | 1.2 | 0.047 | |
RTM 012 B MS | T0054462099N | 1.2 | 0.047 | |
Knife | RTM 025 K | T0050101199 | 2.5 | 0.098 |
RTM 025 K MS | T0050101299 | 2.5 | 0.098 | |
RTM 030 K | T0054460799N | 3.0 | 0.19 | |
RTM 030 K MS | T0054462199N | 3.0 | 0.19 | |
Gullwing | RTM 020 G | T0054461099N | 2.0 | 0.079 |
RTM 020 G MS | T0054462499N | 2.0 | 0.079 |
Dòng mũi hàn RTW Weller
Mũi hàn dòng RTW dành cho các loại máy hàn WXMT và WMRT.
Được thiết kế chuyên dụng cho các công việc hàn trên các linh kiện nhỏ, vi mô.
Đảm bảo hiệu suất tối ưu trong quá trình sử dụng.
Thích hợp cho các công việc hàn trên các linh kiện nhỏ mà các công cụ thông thường không thể thực hiện được.
Sự kết hợp giữa khả năng truyền nhiệt tuyệt vời và tuổi thọ mũi hàn được kéo dài, giúp nâng cao hiệu quả công việc và giảm chi phí thay thế.
Loại | Model | Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) |
---|---|---|---|---|
Chisel | RTW 2 45° | T0054465299 | 0.7 / 0.4 | 0.028 / 0.016 |
RTW 3 45° | T0054465399 | 3.0 / 1.0 | 0.118 / 0.039 | |
RTW 4 45° | T0054465699 | 6.0 / 1.0 | 0.236 / 0.039 | |
RTW 9 | T0054466699 | 3.0 / 1.0 | 0.118 / 0.039 | |
RTW 11 | T0054466799 | 6.0 / 1.0 | 0.236 / 0.039 | |
RTW 10 | T0054466899 | 10.0 / 1.0 | 0.393 / 0.039 | |
RTW 8 | T0054466499 | 1.3 / 0.4 | 0.051 / 0.016 | |
RTW 2 MS 45° | T0054465799 | 0.7 / 0.4 | 0.028 / 0.016 | |
RTW 3 MS45° | T0054465899 | 3.0 / 1.0 | 0.118 / 0.039 | |
RTW 4 MS45° | T0054465999 | 6.0 / 1.0 | 0.236 / 0.039 | |
RTW 9 MS | T0054466999 | 3.0 / 1.0 | 0.118 / 0.039 | |
RTW 11 MS | T0054467099 | 6.0 / 1.0 | 0.236 / 0.039 | |
RTW 10 MS | T0054467199 | 10.0 / 1.0 | 0.393 / 0.039 | |
RTW 8 MS | T0054466599 | 1.3 / 0.4 | 0.051 / 0.016 | |
RTW 7NW MS | T0054466371 | 0.8 / 0.4 | 0.031 / 0.016 | |
Conical | RTW 1 45° | T0054465199 | 0.4 | 0.016 |
RTW 6NW 45° | T0054465699 | 0.2 | 0.008 | |
RTW 1 MS 45° | T0054465599 | 0.4 | 0.016 | |
RTW 6NW MS 45° | T0054465671 | 0.2 | 0.008 |
Mua mũi hàn Weller ở đâu?
Với đa dạng các dòng mũi hàn Weller như CT, DX, ET, LHT, LT, MT, NT, PT, RTM, RTP, RTU, RTW, RTMS, RTPS, XH, XHT, XNT, XT, XTR,…
Thái Quảng là đối tác tin cậy cung cấp mũi hàn Weller chính hãng, đa dạng mẫu mã. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
Để được tư vấn và đặt mua mũi hàn Weller chính hãng, quý khách vui lòng liên hệ với Thái Quảng qua:
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI QUẢNG
- Hotline: 0989.783.786
- Tel: 024.6663.7279
- Email: info@thaiquang.com.vn
- Địa chỉ: Số 27, LK6A, Làng Việt kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội.
- Website: thaiquang.com.vn
Chưa có đánh giá nào.